37 lines
1.2 KiB
Markdown
37 lines
1.2 KiB
Markdown
The first 32 characters differ from the standard ASCII control characters when data is being transmitted over NOTP.<br/>
|
|
| Dec | Hex | Bin | Usage |
|
|
| --- | --- | --- | --- |
|
|
| 00 | 00 | 00000 | Null |
|
|
| 01 | 01 | 00001 | Start of NOTP transmisson |
|
|
| 02 | 02 | 00010 | End of NOTP transmission |
|
|
| 03 | 03 | 00011 | Start of a NOTP key |
|
|
| 04 | 04 | 00100 | End of a NOTP key |
|
|
| 05 | 05 | 00101 | Start of a NOTP Object |
|
|
| 06 | 06 | 00110 | End of a NOTP Object |
|
|
| 07 | 07 | 00111 | Start of a NOTP String |
|
|
| 08 | 08 | 01000 | End of a NOTP String |
|
|
| 09 | 09 | 01001 | Start of a NOTP List |
|
|
| 10 | 0A | 01010 | End of a NOTP List |
|
|
| 11 | 0B | 01011 | Start of a NOTP Int |
|
|
| 12 | 0C | 01100 | End of a NOTP Int |
|
|
| 13 | 0D | 01101 | |
|
|
| 14 | 0E | 01110 | |
|
|
| 15 | 0F | 01111 | |
|
|
| 16 | 10 | 10000 | Newline and Carriage Return |
|
|
| 17 | 11 | 10001 | Tab |
|
|
| 18 | 12 | 10010 | |
|
|
| 19 | 13 | 10011 | |
|
|
| 20 | 14 | 10100 | |
|
|
| 21 | 15 | 10101 | |
|
|
| 22 | 16 | 10110 | |
|
|
| 23 | 17 | 10111 | |
|
|
| 24 | 18 | 11000 | |
|
|
| 25 | 19 | 11001 | |
|
|
| 26 | 1A | 11010 | |
|
|
| 27 | 1B | 11011 | |
|
|
| 28 | 1C | 11100 | |
|
|
| 29 | 1D | 11101 | |
|
|
| 30 | 1E | 11110 | |
|
|
| 31 | 1F | 11111 | |
|
|
After this, the characters are just ASCII
|